PW50
Технические характеристики
Галерея
В каталог
Двигатель | |
---|---|
Число цилиндров/Рабочий объем (см3) | 1/49 |
Максимальная мощность | - |
Максимальный крутящий момент | - |
Система питания | карбюратор Mikuni VM12/1 |
Система запуска | кик-стартер |
Свечи | NGK/BP4HS |
Масло рекомендуемое производителем | Yamalube 2 |
Габариты | |
Длина/ширина/высота (мм) | 1245/575/715 |
Высота сиденья (мм) | 485 |
Колесная база (мм) | 855 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 105 |
Передняя шина | 2.50-10 4PR |
Задняя шина | 2.50-10 4PR |
Доп.информация | |
Рама | хребтовая из стальных труб |
Система передней подвески/ход (мм) | телескопическая вилка/60 |
Угол продольного наклона | 25º |
Система задней подвески/ход (мм) | маятниковая/50 |
Передний тормоз | барабанный |
Задний тормоз | барабанный |
Тип привода | вал |
Емкость топливного бака (литры) | 2 |
Емкость масляного картера (литры) | 0,3 |
Масса с техническими жидкостями (с ABS) кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Галерея
В каталог
Когда заходит речь о детских мини-байках, здесь PW50 – безусловный лидер.
Система безопасности включает регулируемый упор «газа», который позволяет родителям ограничивать максимальную скорость, в соответствии с опытом ребёнка. Кроме того нет надобности думать о переключении передач, поскольку шустрый 2-тактный 50-кубовый двигатель приводит заднее колесо с помощью автомата, по принципу «поверни ручку «газа» и езжай».